數(shù)控車床CK6150×1000 液壓卡盤 6工位電動刀塔
主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 類別 | 型號 | 單位 | 參 數(shù) |
加工能力 | 床身更大 回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ500 | |
拖板更大 回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Ф300 | ||
更大 切削直徑 | mm | Φ500 | ||
更大 加工長度 | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | ||
行程 | X/Z軸更大 行程 | mm | 300/(750/1000/1500/2000/3000) | |
X/Z 軸最小位移單位 | mm | 0.001 | ||
主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф82 | |
主軸級數(shù) | 三檔(檔內(nèi)變頻) | |||
主軸極限轉(zhuǎn)速 | rpm | 60-1800 | ||
主軸端部 | A2-8 | |||
主電機功率(變頻) | kW | 7.5 | ||
變頻器 | kW | 7.5 | ||
X/Z軸 | N.m | 5/7.5 | ||
X/Z軸快移速度 | m/min | 6/8 | ||
進給刀架 | 刀架型式 | 6工位電動刀塔 | ||
刀桿尺寸 | mm | 25*25 | ||
刀架重復定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
尾座套筒直徑 | mm | Φ65 | ||
尾座套筒行程 | mm | 140 | ||
尾座 錐孔 | 莫氏5# | |||
機床凈重 | kg | 1800 | ||
機床外型尺寸(長×寬×高) | mm | 2100/2400/2900/3400/4400*1300*1680 | ||
其他 | 電力需求(功率/電流) | kW/A | 15kW/20A
|
標簽: